GUIA DE TALLES
Medidas expresadas en cm sobre prenda terminada.
Recomendaciones
• Compará estas medidas con una prenda similar que ya tengas.
• Medí la prenda extendida sobre una superficie plana.
• Si estás entre dos talles, elegí según el fit que prefieras: más al cuerpo o más amplio.
• Las medidas pueden variar hasta 2 cm.
Remera
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
| Ancho | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Manga | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Pantalón
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Ancho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tiro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Buzo
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Ancho | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Manga | 51 | 52 | 53 | 54 |
Campera
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
| Ancho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manga | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
